大型工程业绩表(部分)
| 序号 | 项目名称 | 项目建设规模 | 投资总额 (万元) | 项目类型 | 项目服务方式 | 备注 | 
| 1 | 地铁四号线工程 | 28.70 km | 1680000 | 市政 | 工程造价咨询 | 
 | 
| 2 | 成都地铁1号线 | 16.50 km | 780000 | 市政 | 全过程造价咨询 | |
| 3 | 轻轨L2线通州段次渠站、垡渠南站、亦庄火车站土地 一级开发 | 1709公顷 | 2570000 | 综合 | 招投标代理 | 项目管理 | 
| 4 | 百度大厦 | 87000 ㎡ | 45600 | 商业办公 | 工程造价咨询 | 
 | 
| 5 | 国美商都AB区 | 560000 ㎡ | 143500 | 商业 | 招投标代理、全过程造价咨询、工程造价咨询 | 
 | 
| 6 | 国家博物馆工程 | 290000 ㎡ | 380000 | 综合 | 工程造价咨询 | 
 | 
| 7 | 中国电力科学研究院仿真实验综合楼 | 55300㎡ | 32000 | 综合 | 招投标代理、工程造价咨询 | 
 | 
| 8 | 远洋一方工程(一期) | 320000㎡ | 110000 | 住宅 | 招投标代理、全过程造价咨询、工程造价咨询 | 
 | 
| 9 | 广东中烟易地建设改造工程 | 376000㎡ | 580000 | 工业 | 全过程造价咨询 | 
 | 
| 10 | 武汉天河机场 | 176300 ㎡ | 120000 | 综合 | 全过程造价咨询 | 
 | 
| 11 | 首都国际机场A380机库工程 | 63000 ㎡ | 45000 | 工业 | 招投标代理、工程造价咨询 | 
 | 
| 12 | 首都国际机场B747喷漆大修机库工程 | 25600 ㎡ | 23600 | 工业 | 招投标代理、工程造价咨询 | 
 | 
| 13 | 北京工业大学体育馆 | 24380 ㎡ | 14000 | 体育 | 工程造价咨询 | 
 | 
| 14 | 北大国际医院肿瘤科研楼工程 | 43600 ㎡ | 25000 | 医院 | 招投标代理、工程造价咨询 | 
 | 
| 15 | ABC联体建筑(数码庄园) | 87500 ㎡ | 43200 | 综合 | 招投标代理、工程造价咨询 | 
 | 
| 16 | 中国科学院交叉前沿领域及科技发展战略研究平台建设 | 44080 ㎡ | 34600 | 科研 | 招投标代理、工程造价咨询 | 
 | 
| 17 | 光华路SOHO2工程 | 128400 ㎡ | 74300 | 商业 | 招投标代理、工程造价咨询 | 
 | 
| 18 | 摩根中心*(磐古) | 218848 | 120000 | 商业 | 工程造价咨询 | 司法鉴定 | 
| 19 | 时代科技中心 | 51280㎡ | 34000 | 商业 | 招投标代理、工程造价咨询 | 
 | 
| 20 | 中直机关马连道小区建设 | 71900 ㎡ | 26000 | 住宅 | 招投标代理、工程造价咨询 | 
 | 
| 21 | 天津开发区政府公屋 | 110000㎡ | 33000 | 住宅 | 工程造价咨询 | 
 | 
| 22 | 璟都馨园 | 300000㎡ | 68000 | 住宅 | 工程造价咨询 | 
 | 
| 23 | 奥林匹克花园 | 115000 | 43000 | 住宅 | 工程造价咨询 | 
 | 
| 24 | 天津玛歌庄园一期 | 120000㎡ | 36000 | 住宅 | 工程造价咨询 | 
 | 
| 25 | 远洋一方工程(二期) | 590000 ㎡ | 130000 | 住宅 | 招投标代理、工程造价咨询 | 
 | 
| 26 | 前门区域院落改造 | 54000㎡ | 21000 | 住宅 | 招投标代理、全过程造价咨询、工程造价 | 
 | 
| 27 | 夕照寺改造 | 43000㎡ | 13000 | 商业 | 招投标代理、全过程造价咨询、工程造价 | 
 | 
地址:北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园16号楼A座 电话:010-88504133 传真:010-88504300 邮编:100142
 Copyright © 2018 泛华国金  工信部备案号:京ICP备05002702号  北京市公安局备案号:京公网安备110108007294号
